January 12, 2025
444
Rank Bib nr Name Gender Result
Kişi
1 141 Samir Kişi 0:42:43.1
2 159 Seymur Hüseynov Kişi 0:43:54.0
3 434 Elşad Nəsibov Kişi 0:44:30.4
4 135 Taleh Kərimli Kişi 0:44:55.1
5 121 Faqət Quliyev Kişi 0:46:27.4
6 152 Səlim Quluzadə Kişi 0:47:37.3
7 416 QIN RUI Kişi 0:48:42.5
8 120 Həsənağa Əlizadə Kişi 0:48:53.3
9 417 Yusifov Ramin Kişi 0:49:28.2
10 147 Xəyal Kişi 0:49:34.7
11 175 Toğrul Şıxıyev Kişi 0:49:47.9
12 422 Ruslan Mehdiyev Kişi 0:49:56.0
13 433 Vitaly Davydov Kişi 0:50:12.4
507 Yadigar Huseynov Kişi 0:50:20.3
516 James Hickie Kişi 0:51:15.6
14 157 Rəhman ,Nəcəfov Kişi 0:51:53.8
15 172 Jalal Baghishov Kişi 0:52:07.4
16 407 Avnil Avnilov Kişi 0:52:16.0
17 411 Telman Kişi 0:52:55.6
18 149 Nəsirov Meybulla Kişi 0:53:26.9
19 174 Eldar Guliyev Kişi 0:53:38.7
20 100 Bəhruz İbrahimov Kişi 0:53:51.2
21 600 Tapdıq Dadaşov Kişi 0:54:03.8
22 102 ROB CAHILL Kişi 0:54:39.7
23 128 Ali Sultanov Kişi 0:55:09.1
24 131 Cavid Allahverdiyev Kişi 0:55:27.0
25 144 Tural Dadaşov Kişi 0:55:33.5
26 117 Zeynalov Afiəddin Kişi 0:56:06.3
27 520 Tapdıqlı Mirsəməd Kişi 0:56:07.2
28 179 Fətullayev Rufulla Kişi 0:56:15.5
29 148 Rauf Xeyirov Kişi 0:56:24.1
30 440 Artyom Əliyev Kişi 0:56:29.5
31 500 Kamran Gasimov Kişi 0:56:32.0
32 132 Abdullayev Riad Kişi 0:56:57.0
33 506 Руслан Гусейнов Kişi 0:57:03.1
34 402 Elnur Abdullayev Kişi 0:58:20.7
35 45 Anar Babayev Kişi 0:58:21.3
36 431 Yusif Aqqraxov Kişi 0:58:34.9
37 412 Farhad Mammadov Kişi 0:59:00.8
38 605 ƏLƏKBƏR HACIYEV Kişi 0:59:38.6
39 166 Timur Balmaqambetov Kişi 0:59:47.1
40 103 Rəvan Rəhimli Kişi 1:00:25.4
41 155 Əhsən Əliyev Kişi 1:00:35.2
42 420 Elvin Rajabov Kişi 1:00:38.1
43 515 Marty Smith Kişi 1:00:41.2
44 505 Təyyar Nəzərov Kişi 1:01:03.9
45 512 Vahid Məcidov Kişi 1:01:06.9
46 101 Vüsal Məmmədov Kişi 1:01:35.2
47 426 Cəlil Daşdəmirov Kişi 1:01:52.6
48 123 Ismayil Babayev Kişi 1:03:12.8
49 130 Anar Gadirov Kişi 1:03:21.7
50 134 Sani Hüseynov Kişi 1:03:32.5
51 138 Ağaşərif Əliyev Kişi 1:03:54.6
52 146 Samir Esedov Kişi 1:05:03.6
53 429 Ceyhun Qurbanzadə Kişi 1:05:25.4
54 44 Rüfət Əliyev Kişi 1:05:31.7
55 421 Rinat Khamidulin Kişi 1:05:36.5
56 151 Li Chenglin Kişi 1:05:48.1
57 406 YU CHANGSHENG Kişi 1:05:52.6
58 603 TELMAN QULİYEV Kişi 1:06:06.2
59 410 Elman Məmmədov Kişi 1:06:51.4
60 609 Namig Nadirov Kişi 1:07:11.3
61 513 Назим Худаяров Kişi 1:08:02.7
62 171 Hüseyn Qurbanzadə Kişi 1:08:12.0
63 170 Cavid Muradov Kişi 1:08:14.2
64 111 Bai yinbaoligr Kişi 1:08:22.6
65 435 Elməddin Məmmədov Kişi 1:08:43.0
66 133 Məhəmmədəli İsmayılov Kişi 1:08:59.6
67 610 Hafiz Əzizzadə Kişi 1:09:30.0
68 415 Mahir Ağamirzəyev Kişi 1:09:34.3
69 173 Abumüslüm Əliyev Kişi 1:10:14.5
70 602 Quintin Goldie Kişi 1:10:43.3
71 403 Rasim Kişi 1:11:02.9
72 158 Namiq Həsənov Kişi 1:11:16.4
73 424 Elşən Səfərov Kişi 1:11:35.6
74 501 Rustam Qafur Kişi 1:11:44.8
75 137 Ali Mustafazade Kişi 1:11:48.5
76 502 Valeh Hüseynov Kişi 1:11:53.6
77 116 Murad Kazımov Kişi 1:12:11.9
78 122 Məmmədov Möhlət Kişi 1:12:40.5
79 518 Arzu Məsiyev Kişi 1:12:54.7
80 145 Emin Saftarov Kişi 1:13:13.7
81 604 Zahid Rzayev Kişi 1:13:40.9
82 112 Aman·Duman Kişi 1:16:42.0
83 139 Hüseyn Hüseynzadə Kişi 1:17:40.4
84 427 Rovshan Muradov Kişi 1:19:57.7
85 178 Gülhüseyn Nəcəfov Kişi 1:20:11.0
86 119 Tofiq Sultanov Kişi 1:21:21.9
88 109 Ramil Məmmədov Kişi 1:21:28.2
89 601 Tarverdi Əliyev Kişi 1:21:58.7
90 405 Fərhad Yurdsevər Kişi 1:22:01.1
91 606 İsmayılov mamed Kişi 1:23:51.7
92 118 Тарлан Гулиев Kişi 1:25:56.1
93 108 MƏMMƏD MƏMMƏDLİ Kişi 1:26:36.3
94 404 VALID HÜSEYNOV Kişi 1:26:45.7
95 423 Aftandil Kişi 1:28:39.6
96 607 Исмаилова Гюльнара Kişi 1:31:53.3
97 106 RÜSTƏM HƏMZƏYEV Kişi 1:31:58.4
98 127 Emin Quliyev Kişi 1:32:39.9
99 425 Ulvi Novruzov Kişi 1:36:20.1
100 125 Rashad Nazarli Kişi 1:47:05.4
- 105 Tal Karimli Kişi DNF
- 126 Renad Kişi DNF
- 140 Kamal Kişi DNF
- 401 Fərid Əliyev Kişi DNS
- 504 Natiqə Hüseynova Kişi DNS
- 136 Əli Hacıyev Kişi DNS
- 418 Hashim Aliyev Kişi DNS
- 164 R Kişi DNS
- 165 Rustam Hajiyev Kişi DNS
- 608 Vüqar Tağıyev Kişi DNS
-
Qadın
1 432 Natalya Vallek Qadın 0:53:02.1
2 180 Belkova Yuliya Qadın 0:53:18.8
3 408 Лейла Абдинова Qadın 0:54:45.3
4 517 Dong Fanxia Qadın 0:59:28.4
5 104 Liliia Smirnova Qadın 1:00:45.5
6 439 İrina Xəlilova Qadın 1:00:50.5
7 154 Cemile Qadın 1:01:42.7
8 436 Ziba Xuduzadə Qadın 1:02:25.3
9 114 Arzu Məmmədbəyova Qadın 1:03:37.4
10 150 Sun Yujie Qadın 1:05:45.2
11 110 Sima Safarova Qadın 1:06:23.8
12 419 Kireenko Elena Qadın 1:06:48.9
13 514 alyona suleymanova Qadın 1:06:55.2
14 400 Varvara Mamedova Qadın 1:08:06.7
15 153 Mahsa Palar Qadın 1:08:17.3
16 437 Zemfira Məmmədova Qadın 1:08:20.5
17 115 GOU YUYUAN Qadın 1:10:47.9
18 414 Vəfa Musayeva Qadın 1:12:08.7
19 156 Günel Mehdiyeva Qadın 1:14:04.0
20 438 Nərmin Quliyeva Qadın 1:14:10.1
21 163 IRADA ZEYNALLI Qadın 1:16:39.6
22 511 Gulpara Aliyeva Qadın 1:20:08.6
23 168 Arzu Alışova Qadın 1:21:39.4
24 509 Gülçöhrə Dadaşova Qadın 1:27:00.7
25 510 Kəmalə Qəhrəmanova Qadın 1:27:16.8
26 107 FƏRİDƏ KAZIMOVA Qadın 1:29:55.9
27 129 Rena Jabrailova Qadın 1:30:08.7
28 428 Natalya Titova Qadın 1:30:26.2
29 607 Gülnara İsmayılova Qadın 1:31::52,3
30 177 Rozalia Dubentsova Qadın 1:33:02.3
31 176 Yelena Dubentsova Qadın 1:33:06.1
32 113 Liu Xinrui Qadın 1:33:48.0
33 167 Sebine Allahverdiyeva Qadın 1:37:02.3
34 124 Xədicə Bayramova Qadın 1:44:14.7
35 413 Şəfəq Quliyeva Qadın 1:44:19.2
- 143 Türkay Zərgərli Qadın ??
- 430 Aliyeva Elen Qadın ??
- 503 Sudaba Qasimova Qadın DNS
- 409 Dilare Agababayeva Qadın DNS
- 142 Nargiz Aliyeva Qadın DNF
- 160 Allahverdiyeva Ədilə Qadın DNS
- 161 Pervin Nadirova Qadın DNS
- 162 Aynaz Vəkilova Qadın DNS
- 508 Hesenova Xirdaxanim Qadın DNS
- 169 İrada Shikhaliyeva Qadın DNS