Nəticə tapılmadı
Ana səhifə Xəbərlər QUBA Səbətlər -Təngəaltı GiLas marafonu nəticələr 10 km və 21 km
QUBA Səbətlər -Təngəaltı GiLas marafonu nəticələr 10 km və 21 km

QUBA Səbətlər -Təngəaltı GiLas marafonu nəticələr 10 km və 21 km

June 22, 2025

23

10km
№ AD Soyad Nömrə Nəticə
1 Nağıyev Əmrah 87 44:52
2 Əlizadə Avsəddin 13 48:32
3 Rzayev Kamal 75 50:00
4 Əliyarov Elvin 72 56:31
5 Yaqubov Heydər 1 57:34
6 Əkbərov Rufan 60 57:59
7 Ağarəhimov Sərxan 2 58:35
8 Belkova Yuliya 85 58:56
9 Abdinov Nazim 36 59:13
10 İsaqov Amid 50 59:55
11 Baxışov Tehran 48 1.00:51
12 Abdullayev Riad 15 1.01:02
13 Əlizadə Avsəddin 29 1.:01:16
14 Həsənli Oğuz 195 1.:01:37
15 Həsənov Namiq 45 1.02:33
16 Qasımov Siyafər 74 1.03:15
17 Məmmədbəyova Arzu 44 1.03:56
18 Xəlilova İrina 78 1.04:18
19 Abuzərov Təbriz 86 1.04:23
20 Həsənova Emilya 175 1.05:38
21 Hüseynov Fuad 14 1.07:12
22 Hüseynov Anar 62 1.08:04
23 İsmayılov Mamed 67 1.08:24
24 Goldginger Aleksandr 84 1.08:50
25 İbadov Nicat 52 1.08:58
26 Həsənov Vusal 91 1.09:14
27 Yusifova Sevgi 59 1.09:23
28 Qarayev Salman 3 1.09:39
29 Quliyev Telman 155 1.09:47
30 Məcidov Turan 49 1.10:05
31 Babayev Dövlət 71 1.10:49
32 Kamayeva Anna 6 1.10:59
33 Yaxiyazadə Nərgiz 80 1.11:30
34 Baxşəliyev Tural 16 1.11:33
35 Ömərov Orxan 89 1.12:36
36 Ustayev Əsəd 58 1.13:09
37 Manafov Əlihüseyn 57 1.13:19
№ Ad Soyad Nömrə Nəticə
38 Nağıyev Emil 34 1.13:23
39 Ömərov Ayxan 23 1.13:29
40 Kontsevaya Anastasiya 83 1.13:49
41 Sideyifzadə Rüzigar 55 1.13:51
42 Quentin Narain 97 1.15:09
43 Əliyev Röya 4 1.15:20
44 Hüseynov Rəşad 26 1.16:25
45 Xuduzadə Ziba 56 1.16:27
46 Mammedova Varvara 35 1.16:48
47 48 49 50 Əhmədov Əhməd
Məmmədo Məcnun
Narain Stella 24 54 96 37 1.16:58
   1.17:15
   1.19:03
 Adamov Emil 1.19:10
51 Mustafayev Oğuz 66 1.20:05
52 Seydiyev Rəvan 42 1.20:18
53 Quliyeva Nərmin 10 1.20:29
54 İsmayılova Gülşən 22 1.22:21
55 Məhərrəmov Nicat 157 1.22:24
56 Məmmədov Təbriz 5 1.24:07
57 Əmirov Rauf 28 1.24:37
58 Sultan Mətin 8 1.25:21
59 Yaxiyazdə Sofiya 81 1.25:47
60 Niftiyeva Amali 93 1.27:04
61 İbrahimova Esmira 69 1.27:14
62 Ağabəyov Elman 63 1.27:28
63 İrəfili Azadə 21 1.27:35
64 Əliyev Vuqar 19 1.27:36
65 Maksakova Angelina 32 1.27:37
66 Fətiyev Aftandil 197 1.27:48
67 Əliyev Sənan 70 1.27:57
68 Hacızadə Əbülfət 18 1.28:03
69 Faxrayeva Fərqanə 77 1.28:09
70 Aslanov Vasif 33 1.28:14
№ Ad Soyad Nömrə Nəticə
71 Mehtiyeva Günel 95 1.29:26
72 Eyvazov Günel 17 1.30:43
73 Cəbrayılova Rəna 43 1.31:06
74 Qurbanov Rövşən 92 1.31:26
75 Cəfərov Müsviq 65 1.31:27
76 Həsənov Turan 51 1.31:48
77 Sultanov Ümman 88 1.31:49
78 İrəfili Azadə 21 1.32:26
79 Osmanov Ömər 25 1.33:04
80 Mehdiyeva Adelia 40 1.33:48
81 Əliyev Fuad 39 1.33:50
82 Həsənov Azər 9 1.35:03
83 Əkbər İradə 76 1.35:49
84 Quliyeva Kristina 38 1.37:14
85 Kərimova Günel 82 1.37:43
86 Tuxvatulin Tair 73 1.37:44
87 Kazımlı Rəvanə 20 1.41:13
88 Cəfərov Zaur 99 1.42:01
89 İsmayılova Gülnarə 68 1.42:19
90 Bayramova Xədicə 30 1.43.25
91 Eyvazov Kamil 12 1.47:46
92 94 95 96 Qurbanov Elçin
Vlasova Yekaterina
Titova Natalya 176
61 79
196 1.48:23
   1.50:25
   1.50:25
 Niftiyev Timur 1.51:45
97 Novruzov Ziya 90 1.57:02
98 Orucova Gülnar 94 1.58:08
99 Əliyeva Aytən 158 1.58:09
100 Ağayeva Şəfiqə 100 1.58.10
101 Səfixanov Yana 64 1.59:14
102 Məmmədov Çingiz 41 2.04:02
103 Əliyev Rza 31 2.16:34
104 Mahmudov Mətləb 98 2.16:35
105 Əliyeva Natavan 177 2.25:49
106 Həsənova Nigar 156 2.25:50
107 Cəbrayılova Rəna 43 2.53:47
21 km
№ Ad Soyad Nömrə Nəticə
1 Kərimov Vahid 106 1.19,38
2 Quliyev Faqət 148 1.20,55
3 Kərimli Taleh 141 1.21,19
4 Əsgərov Elmir 108 1.25,26
5 Bəkirov Elçin 112 1.27,03
6 Mustafazadə Cavad 102 1.30,06
7 Avnil Avmilov 126 1.30,28
8 Əliyev Artyom 142 1.31,25
9 Abbasov Sadiq 114 1.31,50
10 Zalıyev Xəyal
  161 1.32,34
11 Davydov Vitaly
  143 1.34,56
12 Şıxıyev Toğrul 182 1.37,43
13 Sultanov Əli 109 1.39,42
14 Hüseynov Yadigar 171 1.40,19
15 Dadaşov Tapdıq 164 1.40,44
16 Əsgərov Murad 130 1.41,33
17 Niftəliyev Nəsib 111 1.41,34
18 Rəşidov Fuad 138 1.43,08
19 Aqqraxov Yusif 132 1.44,36
20 Tapdıqlı Mirsəməd 137 1,44,56
21 Əhmədzadə Orxan 107 1.47,37
22 Abdinova Leyla 150 1.47,53
23 İsmayılov Ruvin 151 1.50,09
24 Əlizadə Elxan 144 1,50,49
25 Kərimov İlyas 193 1.51,04
26 İsmayılov Telman 115 1.53,35
27 Daşdəmirov Cəlil 133 1.53,38
28 Əmirov Natiq 149 1.54,18
29 Abdullayev Elnur 119 1.54,51
30 Səfərov Hüseynağa 136 1.55,46
31 İrəfiyeva Cəmilə 152 1.56,20
32 Məcidov Vahid 140 1.56,26
33 Qafarov Mehdi 146 1.57,01
34 Belausova Anna 163 1.57,38
35 Süleymanov Nurlan
  183 1.58,53
36 Dadaşov Tural
  105 1.58,81
37 Kərimov Taleh 181 1.59,47
№ Ad Soyad Nömrə Nəticə
38 Rəcəbov Elvin 128 2.03,15
39 İbadov Pərvin 147 2.03,19
40 Rzayeva Fəridə 118 2.03,40
41 Qurbanov Yaqub 127 2.03,43
42 İbrahimov Fərid 135 2.04,19
43 Adamov Zanir 101 2.04,25
44 Qurbanzadə Ceyhun 192 2.04,32
45 Əliyev Rüfət 110 2.04,33
46 Qurbanov Vidadi 123 2.07,06
47 Maksakov Mixayıl 103 2.08,05
48 Səfərov Emin 122 2.10,06
49 Qədirov Anar 120 2.13,49
50 Qurbanzadə Hüseyn 184 2.17,21
51 Musayev Ramiz 194 2.17,40
52 Ağayev Fərid 104 2.18,20
53 Maksakova Tamara 191 2.19,57
54 Ağamirzəyev Mahir 162 2.31,56
55 Əliyev Rauf 129 2.35,38
56 Xəlilbəyli Xəlilbəy 125 2.36,24
57 Səfiyev Emil 121 2.42,14
58 Əliyeva Gülparə 131 2.42,15
 59 Oleqovna Yelena 134 2.50,51
 60 Babayev Həsən 139 2.54,06
61 Dubentsova Rozalia 124 2.50,45
 62 Dadaşova Gülçöhrə 116 2.55,06
Paylaş:

Digər xəbərlər

Bütün xəbərlər