05 July 2025-20:00
Bakı şəhəri, Dənizkənarı Bulvar, Dənizmall
0.00 AZN
Qalan iştirakçı sayı - 85
Bu Gün Axşam Saat 20.00.Maşınlar üçün Parkinq Dalğa Plaza. Dəniz Mall ın qarşısında toplaşarıq.İsinmə Dartınma Hərəkətlərindən Sonra Start. Göhnə Bulvarda 2 və 3 dairə olmaqla 10-15km qaçırıq.
Qeydiyyatdan keçin məşqlərdə fəal iştirak edənlər klubumuzun idarə heyyəti tərəfindən nəzərə alınacaq özlərini inkişaf etmək üçün şərait yaradılacaq.
| № | Ad və soyad | Təvəllüd | Cins | Ölkə | Komanda | Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahir Nəzərov | 28.03.2001 | Kişi | Azerbaycan | Zəfər Klubu | |
| 2 | Əlihüseyn Manafov | 08.11.2006 | Kişi | Azərbaycan | Köhnə Dərviş | |
| 3 | Esed Ustayev | 14.09.2007 | Kişi | Azerbaycan | Köhnə Dərviş | |
| 4 | Samir | 12.07.1990 | Kişi | Azerbaycan | ZƏFƏR | |
| 5 | Artyom Əliyev | 18.10.1981 | Kişi | Azərbaycan | Zəfər Qaçış Klubu | |
| 6 | Власов Артем | 26.10.2011 | Kişi | Азербайджан | БГН | |
| 7 | Власова Екатерина | 13.04.1978 | Qadın | Азербайджан | БГН | |
| 8 | Nərmin Quliyeva | 14.07.1987 | Qadın | Azərbaycan | Zəfər Qaçış Klubu | |
| 9 | Ilqar Məmmədov | 29.09.1986 | Kişi | Azarabaycan | Zəfər | |
| 10 | Roman Zyuzin | 06.10.1985 | Kişi | Азербайджан | ||
| 11 | Javad Jafarli | 08.02.2003 | Kişi | Azərbaycan | Zafar | |
| 12 | Gülçöhrə Dadaşova | 02.04.1966 | Qadın | Azərbaycan | Zəfər Qaçış Klubu | |
| 13 | Xəyal Zaliyev | 16.10.1988 | Kişi | Azərbaycan | ||
| 14 | Şəfəq Quliyeva | 12.02.1978 | Qadın | Azərbaycan | Zəfər | |
| 15 | Elşən Quliyev | 11.02.1971 | Kişi | Azərbaycan | Zəfər Qaçış klubu |
0.00 AZN
Zəfər yolunda sağlam addımlar! Masallıda idmansevərləri, peşəkar atletləri və sağlam həyat tərzini seçən hər kəsi bir araya gətirəcək Masallı Yarım...
Ətraflı bax
20.00 AZN
Zəfər yolunda sağlam addımlar! Masallıda idmansevərləri, peşəkar atletləri və sağlam həyat tərzini seçən hər kəsi bir araya gətirəcək Masallı Yarım...
Ətraflı bax